Flekkefjord Dyreklinikk
Priser og rangering sammenlignet med 53 andre klinikker innenfor 120 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
TannrensKatt | 1 350 kr | 1 |
VaksineRabies | 800 kr | 2 |
RøntgenHD | 2 250 kr | 2 |
RøntgenHD+AD | 2 850 kr | 2 |
RøntgenDrektighet | 950 kr | 2 |
UltralydDrektighet | 800 kr | 2 |
TannrensHund | 1 950 kr | 3 |
Konsultasjon15 minutter | 800 kr | 5 |
VaksineHund | 800 kr | 7 |
KastreringHunnkatt | 2 550 kr | 7 |
Passutstedelse | 800 kr | 8 |
VaksineKatt | 800 kr | 9 |
KastreringHannkatt | 1 500 kr | 11 |
ID-merking/chip | 1 250 kr | 16 |
KloklippUten sedasjon | - | - |
Attest reise/ormkur | - | - |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 10.10.2024.