Steinkjer Dyreklinikk
Priser og rangering sammenlignet med 37 andre klinikker innenfor 150 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
KloklippUten sedasjon | 250 kr | 3 |
Passutstedelse | 688 kr | 8 |
KastreringHannkatt | 1 500 kr | 9 |
KastreringHunnkatt | 2 995 kr | 10 |
TannrensHund | 2 985 kr | 11 |
RøntgenDrektighet | 1 470 kr | 11 |
TannrensKatt | 2 631 kr | 12 |
RøntgenHD+AD | 3 985 kr | 12 |
UltralydDrektighet | 1 628 kr | 12 |
VaksineRabies | 1 190 kr | 13 |
RøntgenHD | 3 153 kr | 13 |
Attest reise/ormkur | 306 kr | 13 |
VaksineHund | 950 kr | 15 |
VaksineKatt | 950 kr | 15 |
ID-merking/chip | 1 312 kr | 16 |
Konsultasjon15 minutter | - | - |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 10.10.2024.