Steinkjer Dyreklinikk
Priser og rangering sammenlignet med 37 andre klinikker innenfor 150 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
VaksineHund | 749 kr | 4 |
KastreringHannkatt | 1 358 kr | 4 |
Passutstedelse | 610 kr | 4 |
RøntgenDrektighet | 1 110 kr | 6 |
VaksineRabies | 998 kr | 7 |
RøntgenHD | 2 666 kr | 7 |
Attest reise/ormkur | 230 kr | 7 |
KloklippUten sedasjon | 338 kr | 8 |
VaksineKatt | 749 kr | 9 |
KastreringHunnkatt | 2 995 kr | 9 |
UltralydDrektighet | 1 358 kr | 10 |
TannrensHund | 2 679 kr | 11 |
TannrensKatt | 2 197 kr | 12 |
ID-merking/chip | 1 135 kr | 12 |
RøntgenHD+AD | 3 985 kr | 13 |
Konsultasjon15 minutter | - | - |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 10.10.2024.