Skien Veterinærklinikk
Priser og rangering sammenlignet med 185 andre klinikker innenfor 120 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
ID-merking/chip | 625 kr | 2 |
RøntgenHD+AD | 2 990 kr | 13 |
KloklippUten sedasjon | 250 kr | 17 |
RøntgenHD | 2 650 kr | 22 |
VaksineRabies | 895 kr | 26 |
KastreringHunnkatt | 2 650 kr | 26 |
Attest reise/ormkur | 250 kr | 31 |
Passutstedelse | 790 kr | 36 |
RøntgenDrektighet | 1 690 kr | 46 |
UltralydDrektighet | 1 690 kr | 46 |
Konsultasjon15 minutter | 1 049 kr | 50 |
KastreringHannkatt | 1 600 kr | 54 |
VaksineHund | 895 kr | 55 |
TannrensKatt | 2 890 kr | 55 |
VaksineKatt | 895 kr | 58 |
TannrensHund | 3 890 kr | 71 |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 17.12.2024.