Sande Dyreklinikk AS
Priser og rangering sammenlignet med 203 andre klinikker innenfor 120 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
RøntgenDrektighet | 1 080 kr | 11 |
ID-merking/chip | 970 kr | 15 |
UltralydDrektighet | 1 080 kr | 19 |
RøntgenHD+AD | 3 280 kr | 26 |
KastreringHannkatt | 1 490 kr | 36 |
Konsultasjon15 minutter | 950 kr | 37 |
VaksineHund | 840 kr | 43 |
RøntgenHD | 3 000 kr | 43 |
VaksineKatt | 840 kr | 49 |
TannrensKatt | 2 870 kr | 63 |
TannrensHund | 3 660 kr | 74 |
KastreringHunnkatt | 2 991 kr | 83 |
VaksineRabies | - | - |
KloklippUten sedasjon | - | - |
Passutstedelse | - | - |
Attest reise/ormkur | - | - |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 10.10.2024.