K-Vet
Priser og rangering sammenlignet med 36 andre klinikker innenfor 60 km radius.
Behandling | Pris | # |
---|---|---|
RøntgenDrektighet | 963 kr | 1 |
Passutstedelse | 299 kr | 1 |
KastreringHannkatt | 948 kr | 2 |
UltralydDrektighet | 881 kr | 2 |
Konsultasjon15 minutter | 748 kr | 4 |
VaksineKatt | 686 kr | 4 |
RøntgenHD+AD | 2 927 kr | 4 |
VaksineHund | 708 kr | 5 |
KastreringHunnkatt | 2 341 kr | 5 |
TannrensKatt | 2 136 kr | 6 |
RøntgenHD | 2 740 kr | 6 |
TannrensHund | 2 587 kr | 7 |
Attest reise/ormkur | 290 kr | 10 |
VaksineRabies | - | - |
KloklippUten sedasjon | - | - |
ID-merking/chip | - | - |
Snute tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prisene. Enkelte priser kan være fra-priser og variere avhengig av behandlingens omfang.
Prisene for denne klinikken ble sist oppdatert 23.10.2024.